


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | CHN - 128 | 1259 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHN - 127 | 3179 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 126 | 7213 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHN - 125 | 4226 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHN - 124 | 3776 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | CHN - 123 | 3612 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | CHN - 122 | 1956 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | CHN - 121 | 6392 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | CHN - 120 | 0613 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 119 | 2708 |
